開始日時 | 2010/02/21 09:48:59 | 終了日時 | 2010/02/21 15:24:50 |
水平距離 | 27.81km | 沿面距離 | 28.64km |
経過時間 | 5時間35分51秒 | 移動時間 | 3時間07分40秒 |
全体平均速度 | 5.12km/h | 移動平均速度 | 9.16km/h |
最高速度 | 46.32km/h | 昇降量合計 | 4442m |
総上昇量 | 2221m | 総下降量 | 2221m |
最高高度 | 1575m | 最低高度 | 870m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 09:48:59 | 0.00km | 870m | ||
00:11:17 | 1.20km | 6.4km/h | ↑28m | ↑2.37% | |
3-starte | 10:36:23 | 1.20km | 898m | ||
00:05:55 | 0.91km | 9.2km/h | ↑166m | ↑18.82% | |
3-end | 10:43:55 | 2.11km | 1064m | ||
00:16:19 | 2.21km | 8.1km/h | ↓40m | ↓1.87% | |
4-starte | 11:05:44 | 4.32km | 1024m | ||
00:06:27 | 1.02km | 9.5km/h | ↑243m | ↑24.99% | |
4-end | 11:12:43 | 5.33km | 1267m | ||
00:07:28 | 2.02km | 16.2km/h | ↓356m | ↓18.15% | |
1-starte | 11:23:04 | 7.35km | 911m | ||
00:08:11 | 1.51km | 11.1km/h | ↑206m | ↑14.09% | |
1-end | 11:32:13 | 8.86km | 1117m | ||
00:02:23 | 0.22km | 5.6km/h | ↓20m | ↓9.12% | |
2-starte | 11:48:11 | 9.09km | 1097m | ||
00:12:48 | 1.88km | 8.8km/h | ↑449m | ↑25.29% | |
2-end | 12:07:25 | 10.97km | 1546m | ||
00:15:42 | 2.85km | 10.9km/h | ↓443m | ↓15.90% | |
ミニキッカー | 12:37:53 | 13.81km | 1103m | ||
00:03:27 | 1.19km | 20.8km/h | ↓165m | ↓14.01% | |
初級パーク | 12:41:22 | 15.01km | 938m | ||
00:27:26 | 3.70km | 8.1km/h | ↑105m | ↑2.91% | |
カレーハウス | 13:23:46 | 18.71km | 1043m | ||
00:29:51 | 4.59km | 9.2km/h | ↓38m | ↓0.85% | |
7m・10mキッカー | 14:13:19 | 23.29km | 1005m | ||
00:01:44 | 0.27km | 9.4km/h | ↓44m | ↓16.60% | |
5mキッカー | 14:17:20 | 23.57km | 961m | ||
00:38:42 | 5.07km | 7.9km/h | ↓91m | ↓1.85% | |
GOAL | 15:24:50 | 28.64km | 870m |
2010/02/21 09:48:59
2010/02/21 10:36:23
中上級パークへのアクセスはここから。
2010/02/21 10:43:55
2010/02/21 11:05:44
2010/02/21 11:12:43
2010/02/21 11:23:04
長いクワッドリフト
2010/02/21 11:32:13
2010/02/21 11:48:11
これまた長いクワッドリフト
2010/02/21 12:07:25
めいほうスキー場最高峰
2010/02/21 12:37:53
3~4m級ミニキッカー
2010/02/21 12:41:22
2~3m級ポコジャンキッカー、BOX等ジブアイテム有り。
2010/02/21 13:23:46
レストランはいっぱいあるがどこも満席・・・
時間をずらして、カレーのみのレストランで昼食。
2010/02/21 14:13:19
10mキッカーと7mキッカーが隣接する。
びびりなので7mしか飛ばなかった。
2010/02/21 14:17:20
キッカーというよりテーブルトップ。
ランディングが長いのでオーリー次第で結構飛べる。