開始日時 | 2011/08/06 11:10:53 | 終了日時 | 2011/08/06 19:35:28 |
水平距離 | 270.91km | 沿面距離 | 271.37km |
経過時間 | 8時間24分35秒 | 移動時間 | 5時間56分16秒 |
全体平均速度 | 32.27km/h | 移動平均速度 | 45.70km/h |
最高速度 | 110.99km/h | 昇降量合計 | 3100m |
総上昇量 | 1599m | 総下降量 | 1501m |
最高高度 | 106m | 最低高度 | 0m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
苫小牧港 | 11:10:53 | 0.00km | 0m | ||
01:07:43 | 43.02km | 38.1km/h | ↑6m | ↑0.01% | |
道の駅「むかわ四季の館」 | 12:50:44 | 43.02km | 6m | ||
00:56:16 | 45.42km | 48.4km/h | ↑1m | ↑0.00% | |
道の駅「サラブレッドロード新冠」 | 14:36:04 | 88.44km | 7m | ||
00:39:35 | 34.58km | 52.4km/h | ↑2m | ↑0.01% | |
道の駅「みついし」 | 15:29:31 | 123.02km | 9m | ||
01:25:17 | 67.25km | 47.3km/h | ↑19m | ↑0.03% | |
襟裳岬 | 17:13:26 | 190.27km | 28m | ||
00:24:49 | 17.42km | 42.1km/h | ↓22m | ↓0.13% | |
黄金道路 | 17:58:50 | 207.69km | 6m | ||
00:26:48 | 25.38km | 56.8km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
フンベの滝 | 18:27:35 | 233.07km | 6m | ||
00:54:03 | 38.19km | 42.4km/h | ↑91m | ↑0.24% | |
ナウマン公園キャンプ場 | 19:27:33 | 271.26km | 97m | ||
00:01:45 | 0.11km | 3.9km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
GOAL | 19:35:28 | 271.37km | 97m |
2011/08/06 11:10:53
北海道初上陸。
2011/08/06 11:43:03
むろ君が船内で読んでしまった本を送り返すため立ち寄る。
2011/08/06 12:50:44
鮭といくらの親子丼を食す。
2011/08/06 14:36:04
ちょっと一休み。
2011/08/06 15:29:31
ちょっと一休み。
この辺りから徐々に海霧が出てきた。
2011/08/06 16:46:09
襟裳岬手前の丘。
霧に包まれて行く瞬間が神秘的で超絶景でした。
2011/08/06 16:52:22
駐車場に到着。
既に深い霧の中。
2011/08/06 17:13:26
ちょっと襟裳岬に到着。
すごい断崖絶壁が美しい。
2011/08/06 17:58:50
左手に切り立った崖の海沿いを走る道。
良い道なんだが、この時はちょうど嵐がやってきてすごい霧と風の中を走る。
2011/08/06 18:27:35
思わず通り過ごしそうになるほどの滝(^_^;)
2011/08/06 19:27:33
本日のキャンプ地。
無料で緑地が開放されています。
2011/08/07 08:09:14
北海道のコンビニと言えばセイコーマート。
安くてうまいオリジナル商品がたくさんある。