開始日時 | 2007/10/21 09:38:57 | 終了日時 | 2007/10/21 17:23:33 |
水平距離 | 218.40km | 沿面距離 | 219.02km |
経過時間 | 7時間44分36秒 | 移動時間 | 4時間17分28秒 |
全体平均速度 | 28.29km/h | 移動平均速度 | 51.04km/h |
最高速度 | 131.84km/h | 昇降量合計 | 5130m |
総上昇量 | 2565m | 総下降量 | 2565m |
最高高度 | 755m | 最低高度 | 0m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START:道の駅 立田 | 09:38:57 | 0.00km | 0m | ||
00:54:21 | 47.01km | 51.9km/h | ↑167m | ↑0.36% | |
道の駅 伊吹の里 | 10:59:22 | 47.01km | 167m | ||
00:17:01 | 19.52km | 68.8km/h | ↑566m | ↑2.91% | |
奥伊吹スキー場 | 11:18:40 | 66.53km | 733m | ||
00:30:16 | 30.99km | 61.4km/h | ↓635m | ↓2.06% | |
コンビニ | 12:34:13 | 97.51km | 98m | ||
00:33:41 | 35.15km | 62.6km/h | ↑157m | ↑0.45% | |
道の駅 「夜叉ヶ池の里さかうち」 | 13:08:38 | 132.66km | 255m | ||
00:11:21 | 9.23km | 48.8km/h | ↑352m | ↑3.84% | |
ダチョウ牧場 | 14:32:11 | 141.89km | 607m | ||
00:03:41 | 1.20km | 19.6km/h | ↑87m | ↑7.36% | |
揖斐高原坂内ゲレンデ | 14:36:58 | 143.10km | 694m | ||
00:08:07 | 4.29km | 31.7km/h | ↓142m | ↓3.36% | |
揖斐高原貝月・日坂ゲレンデ | 14:55:34 | 147.39km | 552m | ||
01:05:56 | 47.31km | 43.1km/h | ↓549m | ↓1.17% | |
コンビニ | 16:25:19 | 194.70km | 3m | ||
00:33:04 | 24.32km | 44.1km/h | ↓3m | ↓0.01% | |
GOAL:コンビニ | 17:23:33 | 219.02km | 0m |
2007/10/21 09:38:57
2007/10/21 10:59:22
2007/10/21 11:11:17
http://yuznetwork.ddo.jp/maps/bike/2007/1021-okuibuki/okuibuki1.htm
2007/10/21 11:18:40
2007/10/21 11:52:07
http://yuznetwork.ddo.jp/maps/bike/2007/1021-okuibuki/okuibuki2.htm
2007/10/21 12:34:13
2007/10/21 13:08:38
2007/10/21 14:32:11
2007/10/21 14:36:58
2007/10/21 14:55:34
2007/10/21 16:09:09
2007/10/21 16:25:19
2007/10/21 17:23:33